TOYOTA INNOVA
| PRICELIST
Pricelist Toyota Innova
Innova Reborn
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.0 G | - | - |
| 2.4 G | 454.800.000 | 477.300.000 |
Innova Zenix
| TYPE | M/T | A/T |
| GASOLINE | ||
| G CVT | - | 477.700.000 |
| V CVT | - | 525.500.000 |
| V NON RSE | - | 517.000.000 |
| G CVT (Premium) | - | 480.800.000 |
| V CVT (Premium) | - | 528.400.000 |
| V NON RSE (Premium) | - | 520.200.000 |
| DIESEL | ||
| G HV CVT | - | 516.600.000 |
| V HV CVT | - | 591.900.000 |
| V HV NON MOD | - | 582.100.000 |
| V HV NON RSE | - | 583.600.000 |
| G HV CVT (Premium) | - | 519.600.000 |
| V HV CVT (Premium) | - | 595.000.000 |
| V HV NON MOD (Premium) | - | 584.900.000 |
| V HV NON RSE (Premium) | - | 586.600.000 |
| V HV NON MOD NON RSE | - | 573.800.000 |
| Q HV TSS | - | 671.800.000 |
| Q HV TSS NON MOD | - | 661.600.000 |
| Q HV TSS NON RSE | - | 663.500.000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium) | - | 576.500.000 |
| Q HV TSS (Premium) | - | 674.600.000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium) | - | 664.900.000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium) | - | 666.200.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1998 cc |
| Tenaga | 137 hp |
| Torsi | 183 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Panjang | 4735 mm |
| Lebar | 1830 mm |
| Tinggi | 1795 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 6-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Mesin | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
| Ukuran Ban | 205/65 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R16 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
DION TOYOTA
(Sales Executive)
Call : 0853-6505-0508
Whatsapp : 0853-6505-0508
Email : muhammad.dionardi@tso.astra.co.id
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA DEALER
AUTO2000 BY PASS PADANG
Jl. Manunggal Pagai No. KM. 12, Sungai Sapih, Kec. Kuranji
Kota Padang, Sumatera Barat 25174
