TOYOTA YARIS
| PRICELIST
Pricelist Toyota Yaris
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | - | 375.800.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | - | 382.800.000 |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | - | 380.000.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | - | 386.700.000 |
YARIS CROSS
| TYPE | M/T | A/T |
| GASOLINE | - | - |
| 1.5 G | 395.900.000 | 409.900.000 |
| 1.5 S TSS | - | 455.200.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | - | 457.800.000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 464.600.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | - | 467.700.000 |
| HYBRID | - | - |
| 1.5 S TSS | - | 488.000.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE | - | 492.000.000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 497.400.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | - | 501.500.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | - | 490.600.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | - | 493.100.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | - | 500.200.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium) | - | 502.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 105 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 33 L |
| Panjang | 3660 mm |
| Lebar | 1600 mm |
| Tinggi | 1520 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2450 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1420 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1415 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 7-Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Jenis penggerak | FWD |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
| Ukuran Ban | 195/50 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R16 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.1 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
DION TOYOTA
(Sales Executive)
Call : 0853-6505-0508
Whatsapp : 0853-6505-0508
Email : muhammad.dionardi@tso.astra.co.id
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA DEALER
AUTO2000 BY PASS PADANG
Jl. Manunggal Pagai No. KM. 12, Sungai Sapih, Kec. Kuranji
Kota Padang, Sumatera Barat 25174
