TOYOTA FORTUNER
| PRICELIST
Pricelist Toyota Fortuner
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | 694.400.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | - | 710.300.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 721.000.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | - | 726.300.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium) | - | 724.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | - | 688.600.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE | - | 704.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE | - | 715.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | - | 800.500.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE | - | 830.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | - | 806.300.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | - | 841.300.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | - | 836.300.000 |
| 2.4 G | 624.000.000 | 642.600.000 |
| 2.7 SRZ | - | 667.200.000 |
| 2.7 SRZ Non RSE | - | 661.600.000 |
| 2.7 SRZ GRS Non RSE | - | 671.200.000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE | - | 676.800.000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium) | - | 679.700.000 |
| 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium) | - | 682.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 2694 cc |
| Tenaga | 161 hp |
| Torsi | 242 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
| Panjang | 4795 mm |
| Lebar | 1855 mm |
| Tinggi | 1835 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2745 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1545 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 6-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jenis penggerak | 2WD |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Mesin | 2.7L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 265/60 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R18 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
DION TOYOTA
(Sales Executive)
Call : 0853-6505-0508
Whatsapp : 0853-6505-0508
Email : muhammad.dionardi@tso.astra.co.id
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA DEALER
AUTO2000 BY PASS PADANG
Jl. Manunggal Pagai No. KM. 12, Sungai Sapih, Kec. Kuranji
Kota Padang, Sumatera Barat 25174
