
TOYOTA YARIS
| PRICELIST
Pricelist Toyota Yaris
YARIS 1.5 S M/T 3 Airbags One Tone | 333.800.000 |
YARIS 1.5 S M/T 3 Airbags Dual Tone | 337.900.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | 345.900.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | 350.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags One Tone | 352.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Dual Tone | 356.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 364.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 377.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 422.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Non Premium Color) | 429.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 432.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | 440.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 443.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | 444.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 445.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Non Premium Color) | 450.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 452.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | 454.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 455.200.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 105 hp |
Torsi | 140 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 33 L |
Panjang | 3660 mm |
Lebar | 1600 mm |
Tinggi | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2450 mm |
Jarak pijak roda depan | 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1415 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 7-Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Jenis penggerak | FWD |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection |
Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 195/50 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
DION TOYOTA
(Sales Executive)
Call : 0853-6505-0508
Whatsapp : 0853-6505-0508
Email : muhammad.dionardi@tso.astra.co.id
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA DEALER
AUTO2000 BY PASS PADANG
Jl. Manunggal Pagai No. KM. 12, Sungai Sapih, Kec. Kuranji
Kota Padang, Sumatera Barat 25174